







New








AOC U27G4 27" - DUAL MODE (4K-160HZ/FHD 320HZ) - Fast IPS - .03MS - HDR 400
from
20,999.00 EGP
- Stock: In Stock
- Brand: AOC
- Model: U27G4
Ask a Question About This Product
Specifications
| Model Number | U27G4 |
| Panel | 27" (Fast IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.15525(H) x 0.15525 (V) |
| Effective Viewing Area (mm) | 596.16 (H) x 335.34 (V) |
| Brightness (Typical) | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 (Typical) MEGA DCR |
| Response Time | 0.3ms MPRT @ 320Hz / 0.5ms MPRT @ 160Hz |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Colour Gamut | NTSC 108% (CIE1976) / sRGB 127% (CIE1931) / DCI-P3 99% (CIE1976) |
| Colour Accuracy | Delta E < 2 |
| Optimum Resolution | 3840 x 2160 @ 160Hz–DisplayPort1.4, HDMI2.1; 1920 x 1080 @ 320Hz–DisplayPort1.4, HDMI2.1 |
| Display Colours | 1.07 Billion |
| Signal Input | HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
| HDCP Version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| USB Hub | No |
| Power Supply | Internal 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| Power Consumption (Typical) | 34W |
| Speakers | No |
| Line in & Earphone | Earphone |
| Wall-Mount | 100mm x 100mm |
| Adjustable Stand | Height Adjustment: 130 mm, Pivot: —90°~ 90°, Swivel: —30° ~ 30°, Tilt: —5° ~ 23° |
| Product without Stand (mm) | 366.31 (H) x 613.89 (W) x 51.28 (D) |
| Product with Stand (mm) | 386.03~516.03 (H) x 613.89 (W) x 239.9 (D) |
| Product without Stand (kg) | 4.28 |
| Product with Stand (kg) | 5.78 |
| Cabinet Colour | Black & Red |
| Regulatory Approvals | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / RoHS |









